핵심 판매 포인트
표준 크기 규격
| 모델 | 크기(길이×너비×두께)(mm) | 무게 (kg) | 정밀도 등급 |
| YZ-MFR-200 | 200×50×40 | 2.5 | 등급 000/00 |
| YZ-MFR-300 | 300×60×45 | 5.1 | 등급 000/00 |
| YZ-MFR-400 | 400×70×50 | 9.2 | 등급 000/00/0 |
| YZ-MFR-500 | 500×80×55 | 14.8 | 등급 000/00/0 |
| YZ-MFR-600 | 600×90×60 | 21.9 | 등급 000/00/0 |
| YZ-MFR-800 | 800×100×70 | 38.7 | 등급 00/0/1 |
| YZ-MFR-1000 | 1000×120×80 | 62.4 | 등급 00/0/1 |
| YZ-MFR-1200 | 1200×140×90 | 95.6 | 등급 00/0/1 |
| YZ-MFR-1500 | 1500×160×100 | 156.8 | 등급 0/1 |
| YZ-MFR-2000 | 2000×180×120 | 278.3 | 등급 0/1 |
정밀 등급 설명
맞춤 제작 서비스
맞춤 제작이 가능하며(최소 150mm×40mm×30mm, 최대 3000mm×200mm×150mm), 인치 규격(예: 8″×2″×1.6″, 40″×4.8″×3.2″ 등)도 주문 제작할 수 있습니다. 정밀도 등급, 작업면 연삭 공정 및 모서리 개방 크기 또한 필요에 따라 조정 가능합니다.
사용 참고 사항