コアセリングポイント
標準サイズ仕様
| モデル | Size (Length×Width×Thickness) (mm) | Weight (kg) | 精度等級 |
| YZ-MFR-200 | 200×50×40 | 2.5 | グレード000/00 |
| YZ-MFR-300 | 300×60×45 | 5.1 | グレード000/00 |
| YZ-MFR-400 | 400×70×50 | 9.2 | グレード000/00/0 |
| YZ-MFR-500 | 500×80×55 | 14.8 | グレード000/00/0 |
| YZ-MFR-600 | 600×90×60 | 21.9 | グレード000/00/0 |
| YZ-MFR-800 | 800×100×70 | 38.7 | グレード00/0/1 |
| YZ-MFR-1000 | 1000×120×80 | 62.4 | グレード00/0/1 |
| YZ-MFR-1200 | 1200×140×90 | 95.6 | グレード00/0/1 |
| YZ-MFR-1500 | 1500×160×100 | 156.8 | グレード0/1 |
| YZ-MFR-2000 | 2000×180×120 | 278.3 | グレード0/1 |
精度等級の説明
カスタマイズサービス
Custom sizes are available (minimum 150mm×40mm×30mm, maximum 3000mm×200mm×150mm), and inch specifications (such as 8″×2″×1.6″, 40″×4.8″×3.2″, etc.) can be customized. Precision grades, working surface grinding processes and edge chamfer sizes can be adjusted as required.
使用上の注意