1. Aperçu du produit
Custom precision marble/granite products (platforms, machine tool components, V-blocks, angle squares, square rulers, square boxes). Leveraging natural stone advantages (high rigidity, low thermal expansion coefficient, wear resistance, no deformation), processed via cutting, precision grinding & polishing. Suitable for harsh scenarios like high-precision manufacturing and inspection calibration, meeting global precision industrial needs—complying with ASTM/GB international standards.
2. Spécifications techniques
| Catégorie | Details |
| Norme de matériau | Natural dense marble/granite (thermal expansion coefficient ≤4×10⁻⁶/℃, Mohs hardness ≥6) |
| Production Process | Cutting → artificial aging → CNC rough machining → precision grinding → polishing |
| Équipement d'usinage | Large CNC gantry milling machines, precision surface grinders, high-precision lapping machines |
| Précision d'usinage | ±0.005mm/m, flatness ≤0.01mm/2000mm |
| Portée de personnalisation | Size (500×500mm – 6000×3000mm), structural form, precision grade, mounting holes, inlaid steel sleeves (custom designs via drawings) |
| Contrôle qualité | Flatness/parallelism/perpendicularity testing, hardness testing, surface finish testing (Ra 0.8-3.2μm), complete inspection report provided |
3. Champs d'application
General Industrial Manufacturing, Semiconductor & Precision Electronics, Aerospace & High-end Equipment, Medical & Scientific Research Equipment, Energy Equipmen